Во сколько лет выход на пенсию?
С 2019 года в России повысили возраст выхода на пенсию, поэтому мы создали понятную таблицу и удобный калькулятор пенсионного возраста, чтобы вы без труда смогли узнать год ухода на заслуженный отдых.
Узнайте, в каком году можно выйти на пенсию
Просто выберите пол и год рождения
Таблица выхода на пенсию по годам
Мы составили наглядную таблицу выхода на пенсию для женщин и мужчин с учетом всех последних новостей и принятых поправок к пенсионной реформе.
| Год рождения | Выход на пенсию |
|---|---|
| 1961 | в 2024 |
| 1962 | в 2026 |
| 1963 | в 2028 |
| 1964 | в 2029 |
| 1965 | в 2030 |
| 1966 | в 2031 |
| 1967 | в 2032 |
| 1968 | в 2033 |
| 1969 | в 2034 |
| 1970 | в 2035 |
| 1971 | в 2036 |
| 1972 | в 2037 |
| 1973 | в 2038 |
| 1974 | в 2039 |
| 1975 | в 2040 |
| 1976 | в 2041 |
| 1977 | в 2042 |
| 1978 | в 2043 |
| 1979 | в 2044 |
| 1980 | в 2045 |
| 1981 | в 2046 |
| 1982 | в 2047 |
| 1983 | в 2048 |
| 1984 | в 2049 |
| 1985 | в 2050 |
| 1986 | в 2051 |
| 1987 | в 2052 |
| 1988 | в 2053 |
| 1989 | в 2054 |
| 1990 | в 2055 |
| 1991 | в 2056 |
| 1992 | в 2057 |
| 1993 | в 2058 |
| 1994 | в 2059 |
| 1995 | в 2060 |
| 1996 | в 2061 |
| 1997 | в 2062 |
| 1998 | в 2063 |
| 1999 | в 2064 |
| 2000 | в 2065 |
| 2001 | в 2066 |
| 2002 | в 2067 |
| 2003 | в 2068 |
| 2004 | в 2069 |
| 2005 | в 2070 |
| 2006 | в 2071 |
| 2007 | в 2072 |
| 2008 | в 2073 |
| 2009 | в 2074 |
| 2010 | в 2075 |
| Год рождения | Выход на пенсию |
|---|---|
| 1966 | в 2024 |
| 1967 | в 2026 |
| 1968 | в 2028 |
| 1969 | в 2029 |
| 1970 | в 2030 |
| 1971 | в 2031 |
| 1972 | в 2032 |
| 1973 | в 2033 |
| 1974 | в 2034 |
| 1975 | в 2035 |
| 1976 | в 2036 |
| 1977 | в 2037 |
| 1978 | в 2038 |
| 1979 | в 2039 |
| 1980 | в 2040 |
| 1981 | в 2041 |
| 1982 | в 2042 |
| 1983 | в 2043 |
| 1984 | в 2044 |
| 1985 | в 2045 |
| 1986 | в 2046 |
| 1987 | в 2047 |
| 1988 | в 2048 |
| 1989 | в 2049 |
| 1990 | в 2050 |
| 1991 | в 2051 |
| 1992 | в 2052 |
| 1993 | в 2053 |
| 1994 | в 2054 |
| 1995 | в 2055 |
| 1996 | в 2056 |
| 1997 | в 2057 |
| 1998 | в 2058 |
| 1999 | в 2059 |
| 2000 | в 2060 |
| 2001 | в 2061 |
| 2002 | в 2062 |
| 2003 | в 2063 |
| 2004 | в 2064 |
| 2005 | в 2065 |
| 2006 | в 2066 |
| 2007 | в 2067 |
| 2008 | в 2068 |
| 2009 | в 2069 |
| 2010 | в 2070 |
Изменения для учителей и медработников
Раньше учителя и медработники имели право выйти на пенсию досрочно (при получении необходимого количества лет стажа). Требования к стажу по этим профессиям не изменились, однако право на оформление досрочной пенсии можно получить только через несколько лет после приобретения нужного стажа. Начиная с 2019 по 2022 год через 1-4 лет, с 2023 года через 5 лет.
| Получение стажа | Досрочная пенсия |
|---|---|
| 2021 | в 2024 |
| 2022 | в 2026 |
| 2023 | в 2028 |
| 2024 | в 2029 |
| 2025 | в 2030 |